ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、2024年9月2日(月)より、日本国内におけるプレイステーション5および関連周辺機器の希望小売価格が改定されることが発表しました。
改定については、昨今の世界的な経済情勢の変動などの厳しい外部環境を受け、SIEのビジネスへの影響を踏まえ、今回の決断にいたったということです。
新しい希望小売価格は、以下のソニー公式サイトに公開されています▼
日本国内におけるPS5®および関連周辺機器の希望小売価格改定に関するお知らせ – PlayStation.Blog 日本語
が、こちらの一覧には、改定前の価格が表記されておらず、いくら値上がりしたのか差額が分かりませんでした。
「何がどれくらい値上げしたの?」
というわけで、価格改定前・後の価格と差額の一覧表を作ってみましたので、参考になればと思います。
※改定前の価格は、商品希望小売価格を参考にしたものです。
改定前後価格比較一覧
商品名 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
---|---|---|---|
PlayStation 5 | ¥66,980 | ¥79,980 | ¥13,000 |
PlayStation5 デジタル・エディション | ¥59,980 | ¥72,980 | ¥13,000 |
PlayStation5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック | ¥74,980 | ¥89,980 | ¥15,000 |
PlayStation5 デジタル・エディション DualSense ダブルパック | ¥67,980 | ¥82,980 | ¥15,000 |
DualSense ワイヤレスコントローラー | ¥9,480 | ¥11,480 | ¥2,000 |
DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック | ¥9,480 | ¥11,480 | ¥2,000 |
DualSense ワイヤレスコントローラー コズミック レッド | ¥9,980 | ¥11,480 | ¥1,500 |
DualSense ワイヤレスコントローラー ノヴァ ピンク | ¥9,980 | ¥11,480 | ¥1,500 |
DualSense ワイヤレスコントローラー ギャラクティック パープル | ¥9,980 | ¥11,480 | ¥1,500 |
DualSense ワイヤレスコントローラー スターライト ブルー | ¥9,980 | ¥11,480 | ¥1,500 |
DualSense ワイヤレスコントローラー グレー カモフラージュ | ¥9,980 | ¥11,480 | ¥1,500 |
DualSense ワイヤレスコントローラー ヴォルカニック レッド | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥2,000 |
DualSense ワイヤレスコントローラー スターリング シルバー | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥2,000 |
DualSense ワイヤレスコントローラー コバルト ブルー | ¥9,980 | ¥11,980 | ¥2,000 |
PlayStation Portal リモートプレーヤー | ¥29,981 | ¥34,980 | ¥4,999 |
PULSE Explore ワイヤレスイヤホン | ¥29,981 | ¥34,980 | ¥4,999 |
PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット | ¥18,981 | ¥22,980 | ¥3,999 |
DualSense Edge ワイヤレスコントローラー | ¥29,981 | ¥34,980 | ¥4,999 |
PlayStationVR2 | ¥74,980 | ¥89,980 | ¥15,000 |
PlayStationVR2 “Horizon Call of the Mountain” 同梱版 | ¥79,980 | ¥94,980 | ¥15,000 |
う~ん、本体が1万円以上高くなるのは、ちょっとダメージですね…。
9月2日までもうあまり時間はないですが、迷っている方はお早めに購入を検討したほうが良さそう。